 
		發(fā)布日期:2013-2-20 9:03:38 訪問次數(shù):3021
山東躍龍不銹鋼復(fù)合管制造有限公司內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管生產(chǎn)規(guī)格 山東躍龍不銹鋼復(fù)合管制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)制造:不銹鋼復(fù)合管、雙金屬復(fù)合管、內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管、不銹鋼復(fù)合管護欄、鋼塑復(fù)合管、涂塑復(fù)合鋼管、護欄立柱、內(nèi)外涂塑鋼管、不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管件、咨詢電話:15265854600網(wǎng)址: http://www.fl598.com.cn
| 公稱通徑 DN | 復(fù)合鋼管 | 內(nèi)襯不銹鋼 管最小厚度 | |||||
| 外徑 | 基管壁厚 | 長度 | |||||
| 尺寸 | 允許偏差 | 尺寸 | 允許偏差 | 尺寸 | 允許偏差 | ||
| 6 | 10.2 | ±0.5㎜ | 2.0 | ±12.5% | 6000 | ±20 -0 | 0.20 | 
| 8 | 13.5 | 2.5 | 0.20 | ||||
| 10 | 17.2 | 2.5 | 0.20 | ||||
| 15 | 21.3 | 2.8 | 0.25 | ||||
| 20 | 26.9 | 2.8 | 0.25 | ||||
| 25 | 33.7 | 3.2 | 0.25 | ||||
| 32 | 42.4 | 3.5 | 0.30 | ||||
| 40 | 48.3 | 3.5 | 0.35 | ||||
| 50 | 60.3 | ±1% | 3.8 | 0.35 | |||
| 65 | 76.1 | 4.0 | 0.40 | ||||
| 80 | 88.9 | 4.0 | 0.45 | ||||
| 100 | 114.3 | 4.0 | 0.50 | ||||
| 125 | 139.7 | 4.0 | 0.50 | ||||
| 150 | 168.3 | 4.5 | 0.60 | ||||
| 200 | 219.1 | ±0.75% | 5.0 | 0.70 | |||
| 250 | 273.0 | 6.0 | 0.80 | ||||
| 300 | 323.9 | 7.0 | 0.90 | ||||
| 350 | 377.0 | ±1% | 8.0 | 4000~9000 | 1.00 | ||
| 400 | 426.0 | 8.0 | 1.20 | ||||
| 450 | 480.0 | 8.0 | 1.20 | ||||
| 500 | 530.0 | 8.0 | 1.20 | ||||
| 注1:可據(jù)用戶要求提供加厚的復(fù)合鋼管,壁厚和使用壓力應(yīng)符合GB/T 8163-1999規(guī)定。 | |||||||
| 注2:根據(jù)需方要求,經(jīng)供需雙方協(xié)定,可供表1中規(guī)定以外長度尺寸的鋼管。 | |||||||
| 注3:管端是否帶螺紋由供需雙方確定。 | |||||||
| 注4:DN350~DN500復(fù)合鋼管若外層鋼管采用無縫鋼管,可按4000~9000范圍長度進貨,也可在范圍長度內(nèi)定尺供貨 | |||||||
山東祥龍源(咨詢熱線:152-8875-9999)主要從事:橋梁護欄,防撞護欄,燈光護欄,景觀護欄,鋁合金護欄,道路護欄,橋梁防撞護欄,立交橋護欄,高架橋護欄,金屬梁柱式護欄,河道護欄,人行道護欄,不銹鋼護欄,不銹鋼復(fù)合管護欄,護欄立柱,防撞護欄立柱,橋梁護欄立柱,橋梁鋼板立柱廠家
聯(lián)系電話
152-8875-9999
電子郵件
136611046@qq.com
公司地址
山東聊城開發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
 
					
						微信號:15288759999
 
		 
			
				微信號:15288759999